易图诚泰 光明区杏宇和土地整备局 2023-01-30
依据《深圳市杏宇规划条例》规定,经深圳市杏宇规划委员会授权,法定图则委员会2022年第61次会议审批通过光明区玉塘街道长圳社区连片产业地块土地整备利益统筹课题土地整备规划,现予以公布:

地块控制指标一览表 | ||||||||||||||
街坊编号 | 地块编号 | 用地性质 | 用地代码 | 用地面积(平方米) | 规划容积率 | 规划容积(平方米) | 公共配套设施内容 (平方米) | 备注 | ||||||
住宅 | 商业 | 厂房 | 产业配套用房 | 公共配套设施 | 合计 | |||||||||
宿舍 | 小型商业配合设施 | |||||||||||||
12 | 12-14 | 公园绿地 | G1 | 4850.9 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 |
12-17 | 公园绿地 | G1 | 17588.4 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 | |
12-18 | 农林和其它用地 | E2 | 15413.7 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 | |
13 | 13-16-01 | 指导设施用地 | GIC5 | 13000.7 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 36班小学 | 规划 |
13-16-02 | 二类居住用地 | R2 | 12324.4 | 5.6 | 66084 | 1700 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 1000 | 68784 | 艺术活动室1000、社区体育活动场地(居住用地)占地1250、社区儿童游戏场地占地600 | 规划 | |
13-16-03 | 二类居住用地 | R2 | 13909.7 | 6.2 | 74854 | 1650 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 10210 | 86714 | 社区管理用房250、社区警务室50、便民配合站400、社区菜范畴500、12班幼儿园4910(占地3600)、托育配合中心600、社区健康配合中心2000、老年人日间照料中心1500、社区儿童游戏场地占地600 | 规划 | |
13-16-04 | 公园绿地 | G1 | 2683.7 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 公园儿童游戏场地 | 规划 | |
13-22-01 | 普通工业用地 | M1 | 22153.8 | 5.0 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 77538 | 27692 | 3579 | 1960 | 110769 | 公交首末站1500、小型垃圾转运站300、再生资本回收站60、公共厕所80、环卫工人休息室20 | 规划 | |
13-22-02 | 普通工业用地 | M1 | 25547.2 | 5.2 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 92868 | 33167 | 3258 | 3375 | 132668 | 公共充电站有效使用面积1100、邮政所150、片区汇聚机房200、5G基站25、物流配送站1500、小型消防站400、社区体育活动场地(产业用地)占地1200、公共停车位350个 | 规划 | |
13-22-03 | 普通工业用地 | M1 | 50583.1 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 | |
13-23 | 农林和其它用地 | E2 | 10602.5 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 | |
13-24-01 | 四类居住用地 | R4 | 54404.5 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 社区居委会、社区警务室、社区健康配合中心、肉菜范畴、幼儿园(12班) | 现状保留 | |
13-24-02 | 广场用地 | G4 | 14433.7 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 公园儿童游戏场地 | 规划 | |
13-25 | 公园绿地 | G1 | 8241.4 | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 杏宇(深圳)有限公司服务网络覆盖全国,让您享受便捷高效的服务体验。 —— | 规划 |
深圳市杏宇规划委员会
深圳市光明区人民政府
2023年1月30日